match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig vs Schalke 04 RBL vs S04 | 5/27/2023 | 1.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt S04 vs SGE | 5/20/2023 | 1.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern München vs Schalke 04 BAY vs S04 | 5/13/2023 | 2.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Mainz 05 vs Schalke 04 MAI vs S04 | 5/5/2023 | 1.3 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 vs Werder Bremen S04 vs SVW | 4/29/2023 | 4.3 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg vs Schalke 04 SCF vs S04 | 4/23/2023 | 1.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 vs Hertha BSC S04 vs BCS | 4/14/2023 | 1.8 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim vs Schalke 04 TSG vs S04 | 4/9/2023 | 3.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schalke 04 vs Bayer 04 Leverkusen S04 vs B04 | 4/1/2023 | 2.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg vs Schalke 04 AUG vs S04 | 3/18/2023 | 0.3 | 90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© TradeStars. vundefined