match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach vs FC Augsburg BMG vs AUG | 5/27/2023 | 1.7 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg vs Borussia Dortmund AUG vs BVB | 5/21/2023 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Bochum 1848 vs FC Augsburg BOC vs AUG | 5/13/2023 | 10.6 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FC Augsburg vs FC Union Berlin AUG vs UNB | 5/6/2023 | 3.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt vs FC Augsburg SGE vs AUG | 4/29/2023 | 5.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Augsburg vs VfB Stuttgart AUG vs STU | 4/21/2023 | 4.3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig vs FC Augsburg RBL vs AUG | 4/15/2023 | 9.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FC Augsburg vs FC Köln AUG vs KOL | 4/8/2023 | 1.8 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg vs FC Augsburg WOB vs AUG | 4/1/2023 | 0.3 | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg vs Schalke 04 AUG vs S04 | 3/18/2023 | 11.2 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© TradeStars. vundefined