match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg SGE vs SCF | 5/27/2023 | 1.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg vs VfL Wolfsburg SCF vs WOB | 5/19/2023 | 8.9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FC Union Berlin vs SC Freiburg UNB vs SCF | 5/13/2023 | 1.4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg vs RB Leipzig SCF vs RBL | 5/6/2023 | 3.2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Köln vs SC Freiburg KOL vs SCF | 4/29/2023 | 5.3 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg vs Schalke 04 SCF vs S04 | 4/23/2023 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen vs SC Freiburg SVW vs SCF | 4/16/2023 | 3.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg vs FC Bayern München SCF vs BAY | 4/8/2023 | 2.8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg vs Hertha BSC SCF vs BCS | 4/1/2023 | 8.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FSV Mainz 05 vs SC Freiburg MAI vs SCF | 3/19/2023 | 4.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© TradeStars. vundefined