match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Union Berlin vs Werder Bremen UNB vs SVW | 5/27/2023 | 5.3 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TSG Hoffenheim vs FC Union Berlin TSG vs UNB | 5/20/2023 | -1.1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs SC Freiburg UNB vs SCF | 5/13/2023 | 1.9 | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg vs FC Union Berlin AUG vs UNB | 5/6/2023 | 4.4 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Union Berlin vs Bayer 04 Leverkusen UNB vs B04 | 4/29/2023 | 3.1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach vs FC Union Berlin BMG vs UNB | 4/23/2023 | 4.1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs VfL Bochum 1848 UNB vs BOC | 4/16/2023 | 1.6 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund vs FC Union Berlin BVB vs UNB | 4/8/2023 | 2.2 | 84 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs VfB Stuttgart UNB vs STU | 4/1/2023 | 6.3 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt UNB vs SGE | 3/19/2023 | 4.2 | 86 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© TradeStars. vundefined