match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Union Berlin vs Werder Bremen UNB vs SVW | 5/27/2023 | 5.3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen vs FC Köln SVW vs KOL | 5/20/2023 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig vs Werder Bremen RBL vs SVW | 5/14/2023 | 4.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen vs FC Bayern München SVW vs BAY | 5/6/2023 | 1.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 vs Werder Bremen S04 vs SVW | 4/29/2023 | 8.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC vs Werder Bremen BCS vs SVW | 4/22/2023 | 2.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen vs SC Freiburg SVW vs SCF | 4/16/2023 | 0.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Mainz 05 vs Werder Bremen MAI vs SVW | 4/8/2023 | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen vs TSG Hoffenheim SVW vs TSG | 4/2/2023 | -0.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen vs Bayer 04 Leverkusen SVW vs B04 | 3/12/2023 | 0.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© TradeStars. vundefined