match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg SGE vs SCF | 5/27/2023 | 3.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt S04 vs SGE | 5/20/2023 | 2.8 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt vs FSV Mainz 05 SGE vs MAI | 5/13/2023 | 3.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt TSG vs SGE | 5/6/2023 | 10.3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Eintracht Frankfurt vs FC Augsburg SGE vs AUG | 4/29/2023 | 3.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt BVB vs SGE | 4/22/2023 | 1.8 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen vs Eintracht Frankfurt B04 vs SGE | 4/8/2023 | -0.4 | 82 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt vs VfL Bochum 1848 SGE vs BOC | 3/31/2023 | 2.6 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt UNB vs SGE | 3/19/2023 | 1.1 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napoli vs Eintracht Frankfurt NAP vs SGE | 3/15/2023 | 0.3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© TradeStars. vundefined