match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig vs Schalke 04 RBL vs S04 | 5/27/2023 | 2.8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC Bayern München vs Schalke 04 BAY vs S04 | 5/13/2023 | -1.7 | 63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Mainz 05 vs Schalke 04 MAI vs S04 | 5/5/2023 | 20.8 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Schalke 04 vs Werder Bremen S04 vs SVW | 4/29/2023 | 6.2 | 87 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SC Freiburg vs Schalke 04 SCF vs S04 | 4/23/2023 | 1.6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 vs Hertha BSC S04 vs BCS | 4/14/2023 | 16.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TSG Hoffenheim vs Schalke 04 TSG vs S04 | 4/9/2023 | 4.8 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schalke 04 vs Bayer 04 Leverkusen S04 vs B04 | 4/1/2023 | 2.3 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg vs Schalke 04 AUG vs S04 | 3/18/2023 | 10.8 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Schalke 04 vs Borussia Dortmund S04 vs BVB | 3/11/2023 | 9.8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
© TradeStars. vundefined