match | date | score | MP | FC | FA | YC | RC | G | A | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Union Berlin vs Werder Bremen UNB vs SVW | 5/27/2023 | 12.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TSG Hoffenheim vs FC Union Berlin TSG vs UNB | 5/20/2023 | 1.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs SC Freiburg UNB vs SCF | 5/13/2023 | -1.2 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Augsburg vs FC Union Berlin AUG vs UNB | 5/6/2023 | 1.8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs Bayer 04 Leverkusen UNB vs B04 | 4/29/2023 | 3.8 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach vs FC Union Berlin BMG vs UNB | 4/23/2023 | 2.8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs VfL Bochum 1848 UNB vs BOC | 4/16/2023 | 2.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund vs FC Union Berlin BVB vs UNB | 4/8/2023 | 1.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs VfB Stuttgart UNB vs STU | 4/1/2023 | 3.3 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt UNB vs SGE | 3/19/2023 | 11.8 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© TradeStars. vundefined