batting | score | R | BS | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
JJ Smuts | 76.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Tshepang Dithole | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200 |
Daryn Dupavillon | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Jason Smith | 21.0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 92 |
Grant Roelofsen | 85.0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 87 |
Khaya Zondo | 20.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 150 |
Keegan Petersen | 34.0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 132 |
Eathan Bosch | 55.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Prenelan SubrayenCM | 154.0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 200 |
bowling | score | O | M | W | econ |
---|---|---|---|---|---|
JJ Smuts | 76.0 | 4 | 0 | 2 | 4.25 |
Daryn Dupavillon | -3.0 | 4 | 0 | 0 | 9.50 |
Eathan Bosch | 55.0 | 4 | 0 | 1 | 5.50 |
Ottniel Baartman | 48.0 | 4 | 0 | 1 | 7.25 |
Prenelan SubrayenCM | 154.0 | 4 | 0 | 3 | 4.50 |
batting | score | R | BS | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Christiaan Jonker | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Bamanye Xenxe | 143.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 250 |
Leus du Plooy | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Copeland | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardus Viljoen | 23.0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 122 |
Shaun von Berg | 115.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Janneman Malan | 56.0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 95 |
Clyde Fortuin | 60.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 88 |
Farhaan Behardien | 30.0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 97 |
Ferisco AdamsC | 43.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
bowling | score | O | M | W | econ |
---|---|---|---|---|---|
Bamanye Xenxe | 143.0 | 3 | 0 | 4 | 10.00 |
Leus du Plooy | 20.0 | 2 | 0 | 1 | 7.00 |
Hardus Viljoen | 23.0 | 3 | 0 | 0 | 8.67 |
Shaun von Berg | 115.0 | 4 | 0 | 3 | 5.50 |
Imran Manack | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khwezi Gumede | 16.0 | 3 | 0 | 0 | 9.33 |
Ferisco AdamsC | 43.0 | 4 | 0 | 1 | 4.75 |
© TradeStars. vundefined