name | price | 24h | |
---|---|---|---|
![]() Reeza Hendricks | 17.77 17.77 -0.00% | -0.00% | 1 |
![]() Kagiso Rabada | 14.92 14.92 -0.00% | -0.00% | 4 |
![]() Rassie van der Dussen | 16.48 16.48 +0.00% | +0.00% | 1 |
![]() Bjorn Fortuin | 16.05 16.05 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Temba Bavuma | 15.59 15.59 +0.00% | +0.00% | 1 |
![]() Lutho Sipamla | 11.51 11.51 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Tshepo Moreki | 14.16 14.16 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Zubayr Hamza | 9.91 9.91 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Dominic Hendricks | 7.19 7.19 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Wiaan Mulder | 17.82 17.82 +0.00% | +0.00% | 2 |
![]() Delano Potgieter | 10.45 10.45 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Mitchell Van Buuren | 13.05 13.05 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Codi Yusuf | 10.66 10.66 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Junaid Dawood | 15.58 15.58 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined