name | price | 24h | |
---|---|---|---|
![]() Janneman Malan | 15.14 15.14 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Kerwin Mungroo | 11.99 11.99 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Wihan Lubbe | 15.98 15.98 +0.00% | +0.00% | 1 |
![]() Lesiba Ngoepe | 9.61 9.61 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Migael Pretorius | 14.17 14.17 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Raynard Van Tonder | 10.73 10.73 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Marco Jansen | 16.43 16.43 -0.00% | -0.00% | 1 |
![]() Ruan de Swardt | 10.49 10.49 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Duan Jansen | 15.83 15.83 -0.00% | -0.00% | 8 |
![]() Caleb Seleka | 14.64 14.64 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined