name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Juan Carlos | 9.47 9.47 0.00% | 0.00% | 0 |
Bernardo Espinosa | 6.62 6.62 0.00% | 0.00% | 0 |
Juanpe | 5.51 5.51 0.00% | 0.00% | 0 |
Santiago Bueno | 6.95 6.95 0.00% | 0.00% | 0 |
Arnau Martinez | 9.95 9.95 0.00% | 0.00% | 0 |
Aleix García | 13.24 13.24 0.00% | 0.00% | 0 |
David López | 8.79 8.79 0.00% | 0.00% | 0 |
Yan | 6.49 6.49 0.00% | 0.00% | 0 |
Valentin Castellanos | 12.46 12.46 0.00% | 0.00% | 0 |
Rodrigo Riquelme | 15.44 15.44 0.00% | 0.00% | 0 |
Yangel Herrera | 8.00 8.00 0.00% | 0.00% | 0 |
Miguel Gutiérrez | 7.73 7.73 0.00% | 0.00% | 0 |
Oriol Romeu | 6.28 6.28 0.00% | 0.00% | 0 |
Paulo Gazzaniga | 10.91 10.91 0.00% | 0.00% | 0 |
Toni Villa | 8.26 8.26 0.00% | 0.00% | 0 |
Viktor Tsygankov | 15.18 15.18 +0.00% | +0.00% | 3 |
© TradeStars. vundefined