name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Dante | 7.13 7.13 0.00% | 0.00% | 0 |
Youcef Atal | 9.41 9.41 0.00% | 0.00% | 0 |
Jordan Lotomba | 7.45 7.45 0.00% | 0.00% | 0 |
Jean-Clair Todibo | 6.53 6.53 0.00% | 0.00% | 0 |
Melvin Bard | 7.55 7.55 0.00% | 0.00% | 0 |
Pablo Rosario | 6.82 6.82 0.00% | 0.00% | 0 |
Khépren Thuram | 9.24 9.24 0.00% | 0.00% | 0 |
Hicham Boudaoui | 8.41 8.41 0.00% | 0.00% | 0 |
Aaron Ramsey | 8.01 8.01 0.00% | 0.00% | 0 |
Mattia Viti | 7.86 7.86 0.00% | 0.00% | 0 |
Kasper Schmeichel | 11.69 11.69 0.00% | 0.00% | 0 |
Nicolas Pépé | 16.88 16.88 0.00% | 0.00% | 0 |
Sofiane Diop | 11.99 11.99 0.00% | 0.00% | 0 |
Gaëtan Laborde | 16.69 16.69 0.00% | 0.00% | 0 |
Ross Barkley | 13.73 13.73 0.00% | 0.00% | 0 |
Terem Moffi | 15.68 15.68 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined