name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Isi Palazón | 13.12 13.12 -0.00% | -0.00% | 1 |
Raúl de Tomás | 18.34 18.34 0.00% | 0.00% | 0 |
Sergio Camello | 13.72 13.72 0.00% | 0.00% | 0 |
Florian Lejeune | 9.82 9.82 0.00% | 0.00% | 0 |
Diego López | 10.82 10.82 0.00% | 0.00% | 0 |
Salvi | 8.33 8.33 0.00% | 0.00% | 0 |
Unai López | 8.35 8.35 0.00% | 0.00% | 0 |
Radamel Falcao | 15.05 15.05 0.00% | 0.00% | 0 |
Oscar Trejo | 10.26 10.26 0.00% | 0.00% | 0 |
Stole Dimitrievski | 11.69 11.69 0.00% | 0.00% | 0 |
Óscar Valentín | 5.27 5.27 0.00% | 0.00% | 0 |
Pathé Ciss | 7.91 7.91 0.00% | 0.00% | 0 |
Álvaro García | 11.79 11.79 0.00% | 0.00% | 0 |
Santi Comesaña | 6.00 6.00 -0.00% | -0.00% | 1 |
Fran García | 7.55 7.55 0.00% | 0.00% | 0 |
Esteban Saveljich | 4.66 4.66 0.00% | 0.00% | 0 |
Ivan Balliu | 7.21 7.21 0.00% | 0.00% | 0 |
Alejandro Catena | 6.68 6.68 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined