name | price | 24h | |
---|---|---|---|
![]() Adán | 10.83 10.83 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Matheus Reis | 6.88 6.88 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Sebastián Coates | 9.01 9.01 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Gonçalo Bernardo Inácio | 8.55 8.55 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Ricardo Esgaio | 4.24 4.24 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Manuel Ugarte Ribeiro | 4.41 4.41 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Pote | 16.34 16.34 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Paulinho | 13.47 13.47 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Marcus Edwards | 14.91 14.91 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Jeremiah St. Juste | 7.09 7.09 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Francisco Trincão | 11.17 11.17 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Bellerín | 7.35 7.35 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined