name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Theo Bongonda | 11.68 11.68 0.00% | 0.00% | 0 |
Isaac Carcelén | 6.93 6.93 0.00% | 0.00% | 0 |
Jeremías Ledesma | 12.34 12.34 0.00% | 0.00% | 0 |
Sobrino | 8.96 8.96 -0.00% | -0.00% | 1 |
Gonzalo Escalante | 7.73 7.73 0.00% | 0.00% | 0 |
Brian Ocampo | 7.80 7.80 0.00% | 0.00% | 0 |
Víctor Chust | 6.73 6.73 0.00% | 0.00% | 0 |
José Mari | 7.77 7.77 0.00% | 0.00% | 0 |
Sergi Guardiola | 10.12 10.12 -0.00% | -0.00% | 1 |
Jorge Meré | 6.68 6.68 0.00% | 0.00% | 0 |
Luis Hernández | 5.79 5.79 0.00% | 0.00% | 0 |
Iván Alejo | 5.40 5.40 0.00% | 0.00% | 0 |
Juan Cala | 6.72 6.72 0.00% | 0.00% | 0 |
Álvaro Negredo | 13.22 13.22 0.00% | 0.00% | 0 |
Zaldúa | 5.82 5.82 0.00% | 0.00% | 0 |
Roger Martí | 6.90 6.90 0.00% | 0.00% | 0 |
Alfonso Espino | 6.96 6.96 -0.00% | -0.00% | 1 |
Álex | 11.47 11.47 0.00% | 0.00% | 0 |
Rubén Alcaraz | 7.81 7.81 0.00% | 0.00% | 0 |
Anthony Lozano | 9.70 9.70 0.00% | 0.00% | 0 |
Fali Jiménez | 5.61 5.61 -0.00% | -0.00% | 1 |
Fede | 3.59 3.59 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined