name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Marko Dmitrović | 12.00 12.00 +0.00% | +0.00% | 2 |
Navas | 8.01 8.01 -0.00% | -0.00% | 1 |
Alex Telles | 8.67 8.67 0.00% | 0.00% | 0 |
Fernando | 7.03 7.03 0.00% | 0.00% | 0 |
Suso | 11.75 11.75 0.00% | 0.00% | 0 |
Nemanja Gudelj | 7.71 7.71 0.00% | 0.00% | 0 |
Bryan Gil | 9.21 9.21 +0.01% | +0.01% | 1 |
Ivan Rakitić | 11.26 11.26 0.00% | 0.00% | 0 |
Alejandro Gómez | 12.26 12.26 +0.04% | +0.04% | 5 |
Bono | 11.37 11.37 +0.03% | +0.03% | 1 |
Joan Jordán | 6.55 6.55 +0.01% | +0.01% | 1 |
Gonzalo Montiel | 6.20 6.20 +0.00% | +0.00% | 1 |
Érik Lamela | 8.00 8.00 +0.00% | +0.00% | 1 |
Rafa Mir | 12.12 12.12 -0.00% | -0.00% | 1 |
Pape Alassane Gueye | 9.72 9.72 0.00% | 0.00% | 0 |
Nianzou Kouassi | 7.94 7.94 0.00% | 0.00% | 0 |
Óliver Torres | 9.19 9.19 0.00% | 0.00% | 0 |
Marcos Acuña | 7.75 7.75 +0.00% | +0.00% | 1 |
Loic Bade | 4.87 4.87 0.00% | 0.00% | 0 |
Jesús Corona | 9.36 9.36 0.00% | 0.00% | 0 |
Karim Rekik | 7.10 7.10 0.00% | 0.00% | 0 |
Lucas Ocampos | 12.75 12.75 -0.01% | -0.01% | 5 |
Youssef En-Nesyri | 18.38 18.38 -0.00% | -0.00% | 2 |
© TradeStars. vundefined