name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Nabil Fekir | 14.64 14.64 0.00% | 0.00% | 0 |
Germán Pezzella | 5.70 5.70 0.00% | 0.00% | 0 |
William Carvalho | 9.15 9.15 0.00% | 0.00% | 0 |
Claudio Bravo | 10.82 10.82 0.00% | 0.00% | 0 |
Martín Montoya | 5.72 5.72 0.00% | 0.00% | 0 |
Juanmi | 14.34 14.34 0.00% | 0.00% | 0 |
Andrés Guardado | 7.05 7.05 0.00% | 0.00% | 0 |
Edgar González | 5.92 5.92 0.00% | 0.00% | 0 |
Luiz Felipe | 4.60 4.60 0.00% | 0.00% | 0 |
Joaquín | 9.10 9.10 0.00% | 0.00% | 0 |
Willian José | 12.97 12.97 0.00% | 0.00% | 0 |
Aitor Ruibal | 7.28 7.28 0.00% | 0.00% | 0 |
Rui Silva | 11.17 11.17 0.00% | 0.00% | 0 |
Paul Akouokou | 3.00 3.00 0.00% | 0.00% | 0 |
Ayoze Pérez | 9.64 9.64 0.00% | 0.00% | 0 |
Guido Rodríguez | 7.85 7.85 0.00% | 0.00% | 0 |
Canales | 15.09 15.09 0.00% | 0.00% | 0 |
Youssouf Sabaly | 9.06 9.06 0.00% | 0.00% | 0 |
Rodri | 11.32 11.32 0.00% | 0.00% | 0 |
Borja Iglesias | 15.94 15.94 0.00% | 0.00% | 0 |
Juan Miranda | 8.07 8.07 0.00% | 0.00% | 0 |
Víctor Ruíz | 6.24 6.24 0.00% | 0.00% | 0 |
Luiz Henrique André Rosa da Silva | 12.41 12.41 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined