name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Moncayola | 8.50 8.50 0.00% | 0.00% | 0 |
Ante Budimir | 14.07 14.07 0.00% | 0.00% | 0 |
Lucas Torró | 6.24 6.24 0.00% | 0.00% | 0 |
Darko Brašanac | 6.81 6.81 0.00% | 0.00% | 0 |
David García | 5.92 5.92 0.00% | 0.00% | 0 |
Chimy Ávila | 11.78 11.78 0.00% | 0.00% | 0 |
Nacho Vidal | 5.26 5.26 0.00% | 0.00% | 0 |
Rubén García | 9.50 9.50 0.00% | 0.00% | 0 |
Moi Gómez | 9.32 9.32 0.00% | 0.00% | 0 |
Sergio Herrera | 11.51 11.51 0.00% | 0.00% | 0 |
Aridane | 6.07 6.07 0.00% | 0.00% | 0 |
Juan Cruz | 5.29 5.29 0.00% | 0.00% | 0 |
Rubén Peña | 6.51 6.51 0.00% | 0.00% | 0 |
Kike | 13.32 13.32 0.00% | 0.00% | 0 |
Unai García | 5.06 5.06 0.00% | 0.00% | 0 |
Aimar Oroz | 13.27 13.27 0.00% | 0.00% | 0 |
Aitor Fernández | 11.62 11.62 0.00% | 0.00% | 0 |
Manu Sánchez | 7.95 7.95 0.00% | 0.00% | 0 |
Kike Barja | 10.04 10.04 0.00% | 0.00% | 0 |
Abde Ezzalzouli | 8.69 8.69 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined