name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Reinildo | 5.93 5.93 0.00% | 0.00% | 0 |
José Giménez | 6.24 6.24 0.00% | 0.00% | 0 |
Antoine Griezmann | 15.35 15.35 0.00% | 0.00% | 0 |
Memphis Depay | 19.96 19.96 +0.00% | +0.00% | 1 |
Nahuel Molina | 8.10 8.10 0.00% | 0.00% | 0 |
Saúl | 6.09 6.09 0.00% | 0.00% | 0 |
Ángel Correa | 13.82 13.82 0.00% | 0.00% | 0 |
Jan Oblak | 10.87 10.87 0.00% | 0.00% | 0 |
Geoffrey Kondogbia | 7.00 7.00 0.00% | 0.00% | 0 |
Koke | 7.77 7.77 0.00% | 0.00% | 0 |
Yannick Carrasco | 12.75 12.75 0.00% | 0.00% | 0 |
Thomas Lemar | 10.59 10.59 0.00% | 0.00% | 0 |
Axel Witsel | 7.72 7.72 0.00% | 0.00% | 0 |
Rodrigo De Paul | 14.18 14.18 0.00% | 0.00% | 0 |
Llorente | 9.23 9.23 0.00% | 0.00% | 0 |
Matt Doherty | 9.95 9.95 0.00% | 0.00% | 0 |
Reguilón | 8.64 8.64 0.00% | 0.00% | 0 |
Morata | 16.86 16.86 0.00% | 0.00% | 0 |
Hermoso | 7.04 7.04 0.00% | 0.00% | 0 |
Stefan Savić | 5.02 5.02 0.00% | 0.00% | 0 |
Ivo Grbić | 11.21 11.21 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined