name | price | 24h | |
---|---|---|---|
Angelo Stiller | 9.12 9.12 0.00% | 0.00% | 0 |
John Brooks | 7.19 7.19 0.00% | 0.00% | 0 |
Stanley N'Soki | 6.94 6.94 0.00% | 0.00% | 0 |
Ihlas Bebou | 13.60 13.60 0.00% | 0.00% | 0 |
Sebastian Rudy | 8.47 8.47 0.00% | 0.00% | 0 |
Oliver Baumann | 10.96 10.96 0.00% | 0.00% | 0 |
Grischa Prömel | 12.10 12.10 0.00% | 0.00% | 0 |
Dennis Geiger | 6.92 6.92 0.00% | 0.00% | 0 |
Thomas Delaney | 7.14 7.14 0.00% | 0.00% | 0 |
Andrej Kramarić | 20.81 20.81 +0.01% | +0.01% | 1 |
Christoph Baumgartner | 13.96 13.96 0.00% | 0.00% | 0 |
Kevin Vogt | 5.60 5.60 0.00% | 0.00% | 0 |
Angeliño | 12.07 12.07 0.00% | 0.00% | 0 |
Munas Dabbur | 13.09 13.09 0.00% | 0.00% | 0 |
Jacob Bruun Larsen | 10.51 10.51 0.00% | 0.00% | 0 |
Pavel Kadeřábek | 8.15 8.15 0.00% | 0.00% | 0 |
Kasper Dolberg | 14.30 14.30 0.00% | 0.00% | 0 |
Robert Skov | 12.94 12.94 0.00% | 0.00% | 0 |
Kevin Akpoguma | 6.90 6.90 0.00% | 0.00% | 0 |
Ozan Kabak | 5.61 5.61 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined