name | price | 24h | |
---|---|---|---|
![]() Ronaël Pierre-Gabriel | 6.96 6.96 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Martin Braithwaite | 17.56 17.56 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Fernando Calero | 5.27 5.27 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Javi Puado | 9.59 9.59 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Denis Suárez | 8.78 8.78 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Brian Oliván | 7.21 7.21 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Adrià Pedrosa | 7.74 7.74 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Edu Expósito | 11.12 11.12 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Leandro Cabrera | 6.37 6.37 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Oscar Regaño | 5.48 5.48 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Joselu | 20.52 20.52 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Darder | 12.81 12.81 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Sergi Gómez | 6.88 6.88 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Álvaro Fernández | 12.85 12.85 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Vinicius Costa | 5.01 5.01 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Nico Melamed | 4.46 4.46 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Keidi Bare | 7.26 7.26 0.00% | 0.00% | 0 |
![]() Aleix Vidal | 7.42 7.42 0.00% | 0.00% | 0 |
© TradeStars. vundefined