match | date | score | format | R | BS | 4s | 6s | SR | O | M | W | econ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings KKR vs CSK | 5/7/2025 | 52.0 | T20 | 19 | 0 | 2 | 1 | 190 | 4 | 0 | 1 | 8.50 |
Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings RCB vs CSK | 5/3/2025 | 115.0 | T20 | 77 | 0 | 8 | 2 | 171 | 3 | 0 | 0 | 8.67 |
Chennai Super Kings vs Punjab Kings CSK vs PBKS | 4/30/2025 | 61.0 | T20 | 17 | 0 | 4 | 0 | 142 | 3 | 0 | 1 | 10.67 |
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad CSK vs SRH | 4/25/2025 | 64.0 | T20 | 21 | 0 | 1 | 1 | 124 | 3 | 0 | 1 | 6.47 |
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings MI vs CSK | 4/20/2025 | 103.0 | T20 | 53 | 0 | 4 | 2 | 151 | 3 | 0 | 1 | 9.33 |
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings LSG vs CSK | 4/14/2025 | 63.0 | T20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 | 2 | 8.00 |
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders CSK vs KKR | 4/11/2025 | -10.0 | T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
Punjab Kings vs Chennai Super Kings PBKS vs CSK | 4/8/2025 | 20.0 | T20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 180 | 3 | 0 | 0 | 6.00 |
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals CSK vs DC | 4/5/2025 | 47.0 | T20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 1 | 9.50 |
Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings RR vs CSK | 3/30/2025 | 74.0 | T20 | 32 | 0 | 2 | 1 | 145 | 2 | 0 | 1 | 5.00 |
© TradeStars. vundefined